|
| CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR-SÊNIOR DE VERÃO |
| DATA: 29/11 A 02/12/2007 - LOCAL: SÃO PAULO/SP (ESPORTE CLUBE PINHEIROS) - PISCINA: 50M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 100 PEITO | 1:03.85 | 2 | FINAL | |
| 50 PEITO | 29.04 | 2 | FINAL | |
|
| COPA DO MUNDO 2007 - VII ETAPA |
| DATA: 23 A 25/11/2007 - LOCAL: BELO HORIZONTE/MG (MINAS TÊNIS CLUBE) - PISCINA: 25M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 200 PEITO | 2:17.35 31.80, 1:07.53, 1:42.82 | 6 | ELIMINATÓRIA | |
| 50 PEITO | 27.95 | 5 | FINAL | |
| 200 PEITO | 2:15.14 31.26, 1:06.57, 1:41.68 | 5 | FINAL | |
| 100 PEITO | 1:01.56 29.24 | 7 | ELIMINATÓRIA | |
| 50 PEITO | 28.11 | 7 | ELIMINATÓRIA | |
| 100 PEITO | 1:01.06 29.25 | 4 | FINAL | |
|
CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE VERÃO - COM 5ª ETAPA - TROFÉU JOSÉ FINKEL
|
| DATA: 4 A 9/09/2007 - LOCAL: FLORIANÓPOLIS/SC (UNISUL) - PISCINA: 50M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 100 PEITO | 1:04.63 | 7 | ELIMINATÓRIA | |
| 50 PEITO | 29.38 | 6 | ELIMINATÓRIA | |
| 100 PEITO | 1:03.94 | 4 | FINAL | |
| 50 PEITO | 29.70 | 7 | FINAL | |
|
TROFÉU ERNESTO DUTRA 7ª REGIÃO SÃO PAULO - TROFÉU ERNESTO DUTRA
|
| DATA: 11 E 12/08/2007 - LOCAL: SANTOS/SP (CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS) - PISCINA: 25M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 100 MEDLEY | 59.06 | 2 | FINAL | |
| 100 PEITO | 1:02.90 | 2 | FINAL | |
| 50 PEITO | 28.86 | 1 | FINAL | |
|
CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR-SÊNIOR DE INVERNO - TROFÉU SALVADOR GRANIERI SOBRINHO
|
| DATA: 17 A 20/05/2007 - LOCAL: CAMPINAS/SP (TENIS CLUBE DE CAMPINAS) - PISCINA: 25M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 200 BORBO | 2:01.49 27.62, 58.94, 1:30.47 | 1 | FINAL | |
| 50 PEITO | 27.89 | 1 | FINAL | |
| 100 MEDLEY | 57.15 26.09 | 2 | FINAL | |
| 100 PEITO | 1:01.22 28.99 | 1 | FINAL | |
|
CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO - TROFÉU MARIA LENK
|
| DATA: 1 A 6/05/2007 - LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ (PARQUE AQUÁTICO JULIO DE LAMARE) - PISCINA: 50M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 200 BORBO | 2:05.90 | 11 | FINAL | |
| 100 PEITO | 1:04.28 | 8 | ELIMINATÓRIA | |
| 100 PEITO | 1:04.03 | 7 | FINAL | |
| 200 BORBO | 2:06.28 | 14 | ELIMINATÓRIA | |
|
| TORNEIO REGIONAL ABSOLUTO 1ª REGIÃO SÃO PAULO |
| DATA: 22/04/2007 - LOCAL: SÃO PAULO/SP (BABY BARIONI) - PISCINA: 25M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 100 PEITO | 1:03.41 | 1 | FINAL | |
|
IX TROFÉU MARCELO BIAZOTTO - TROFÉU MARCELO BIAZOTTO
|
| DATA: 31/03/2007 - LOCAL: SÃO CAETANO DO SUL/SP (CONJ AQUAT. LEONARDO SPERATE) - PISCINA: 50M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 200 BORBO | 2:11.42 | 2 | FINAL | |
| 50 PEITO | 30.31 | 1 | FINAL | |
| 200 PEITO | 2:29.24 | 3 | FINAL | |
|
| TORNEIO OPEN CORREIOS-CBDA |
| DATA: 14 A 17/12/2006 - LOCAL: VITÓRIA/ES (ÁLVARES CABRAL) - PISCINA: 50M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 200 PEITO | 2:21.76 3310, 10949, 14603 | 7 | FINAL | |
|
XVI CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE NATAÇÃO - TROFÉU DALTELY GUIMARÃES
|
| DATA: 13 A 17/12/2006 - LOCAL: VITÓRIA/ES (ÁLVARES CABRAL) - PISCINA: 50M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 200 BORBO | 2:04.88 2765, 10010, 13266 | 2 | FINAL | |
| 100 PEITO | 1:04.44 3104 | 3 | FINAL | |
| 50 PEITO | 29.77 | 7 | FINAL | |
| 200 PEITO | 2:20.73 3287, 10939, 14542 | 3 | FINAL | |
| 4X100 MEDLEY | 3:52.21 3072, 10401 | 5 | FINAL | |
|
| CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR-SÊNIOR DE VERÃO |
| DATA: 2 A 5/11/2006 - LOCAL: SANTOS/SP (UNISANTA) - PISCINA: 50M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 100 PEITO | 1:04.78 | 2 | FINAL | |
| 200 PEITO | 2:22.61 | 1 | FINAL | |
| 4X50 LIVRE | 1:38.34 -- | 6 | FINAL | |
| 4X100 MEDLEY | 3:55.46 -- | 1 | FINAL | |
| 50 PEITO | 29.81 | 2 | FINAL | |
| 4X100 LIVRE | 3:30.96 -- | 2 | FINAL | |
| 200 BORBO | 2:05.80 | 2 | FINAL | |
| 4X200 LIVRE | 7:57.06 -- | 4 | FINAL | |
|
XIII TROFÉU MANOEL EPSTEIN - TROFÉU MANOEL EPSTEIN
|
| DATA: 30/09/2006 - LOCAL: SÃO PAULO/SP (A HEBRAICA) - PISCINA: 50M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 100 PEITO | 1:05.77 | 1 | FINAL | |
| 100 BORBO | 57.72 | 1 | FINAL | |
|
XIII TROFÉU ALBERTO DUALIB - TROFÉU ALBERTO DUALIB
|
| DATA: 23/09/2006 - LOCAL: SÃO PAULO/SP (CORINTHIANS) - PISCINA: 50M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 200 BORBO | 2:07.49 | 1 | FINAL | |
| 200 PEITO | 2:24.57 | 1 | FINAL | |
|
XLVI CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO - TROFÉU BRASIL
|
| DATA: 05 A 10/09/2006 - LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ (PARQUE AQUÁTICO JULIO DE LAMARE) - PISCINA: 50M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 4X100 MEDLEY | 3:53.40 -- | 4 | FINAL | |
| 200 BORBO | 2:06.22 | 11 | ELIMINATÓRIA | |
| 200 BORBO | 2:05.52 2745, 5974, 13330 | 10 | FINAL | |
|
IX TROFÉU ERNESTO DUTRA - TROFÉU ERNESTO DUTRA
|
| DATA: 5 E 6/08/2006 - LOCAL: SANTOS/SP (CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS) - PISCINA: 25M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 50 PEITO | 28.67 | 1 | FINAL | |
| 4X200 LIVRE | 99:99.99 | DSQ | FINAL | |
| 200 PEITO | 2:21.90 | 1 | FINAL | |
| 100 MEDLEY | 58.66 | 1 | FINAL | |
| 200 BORBO | 2:02.63 | 1 | FINAL | |
|
CAMPEONATO PAULISTA ABSOLUTO DE INVERNO - TROFÉU SALVADOR GRANIERI SOBRINHO
|
| DATA: 8 A 11/06/2006 - LOCAL: SÃO PAULO/SP (IBIRAPUERA) - PISCINA: 50M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 100 PEITO | 1:04.29 | 1 | FINAL | |
| 200 PEITO | 2:19.39 | 1 | FINAL | |
|
| CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR-SÊNIOR DE INVERNO |
| DATA: 8 A 11/06/2006 - LOCAL: SÃO PAULO/SP (IBIRAPUERA) - PISCINA: 50M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 100 PEITO | 1:04.34 | 1 | FINAL | |
|
CAMPEONATO PAULISTA ABSOLUTO DE INVERNO - TROFÉU SALVADOR GRANIERI SOBRINHO
|
| DATA: 8 A 11/06/2006 - LOCAL: SÃO PAULO/SP (IBIRAPUERA) - PISCINA: 50M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 50 PEITO | 29.49 | 1 | FINAL | |
|
| CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR-SÊNIOR DE INVERNO |
| DATA: 8 A 11/06/2006 - LOCAL: SÃO PAULO/SP (IBIRAPUERA) - PISCINA: 50M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 200 PEITO | 2:20.80 | 1 | FINAL | |
| 50 PEITO | 29.16 | 2 | FINAL | |
|
| TORNEIO REGIONAL JUVENIL A SENIOR 7ª REGIÃO SÃO PAULO |
| DATA: 06/05/2006 - LOCAL: SANTOS/SP (UNISANTA) - PISCINA: 50M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 200 PEITO | 2:27.00 | 1 | FINAL | |
| 100 PEITO | 1:06.16 | 1 | FINAL | |
|
| COPA DO MUNDO 2005-2006 VIII ETAPA |
| DATA: 10 A 12/02/2006 - LOCAL: BELO HORIZONTE (MINAS TENIS CLUBE) - PISCINA: 25M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 100 PEITO | 1:01.49 | 6 | FINAL | |
| 50 PEITO | 27.73 | 3 | ELIMINATÓRIA | |
| 200 PEITO | 2:13.00 | 3 | FINAL | |
| 50 PEITO | 28.15 | 5 | FINAL | |
| 200 PEITO | 2:16.48 | 5 | ELIMINATÓRIA | |
| 100 PEITO | 1:01.99 | 6 | ELIMINATÓRIA | |
|
| TORNEIO BRASILEIRO OPEN CORREIOS-CBDA |
| DATA: 14 A 18/12/2005 - LOCAL: SANTOS/SP (CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS) - PISCINA: 25M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 50 PEITO | 27.86 | 3 | FINAL | |
|
XV CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE VERÃO - TROFÉU DALTELY GUIMARÃES
|
| DATA: 14 A 18/12/2005 - LOCAL: SANTOS/SP (CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS) - PISCINA: 25M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 4X100 MEDLEY | 3:40.13 -- | 2 | FINAL | |
|
| TORNEIO BRASILEIRO OPEN CORREIOS-CBDA |
| DATA: 14 A 18/12/2005 - LOCAL: SANTOS/SP (CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS) - PISCINA: 25M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 200 PEITO | 2:13.54 | 1 | FINAL | |
|
XV CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE VERÃO - TROFÉU DALTELY GUIMARÃES
|
| DATA: 14 A 18/12/2005 - LOCAL: SANTOS/SP (CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS) - PISCINA: 25M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 100 PEITO | 1:00.74 | 3 | FINAL | |
|
| TORNEIO BRASILEIRO OPEN CORREIOS-CBDA |
| DATA: 14 A 18/12/2005 - LOCAL: SANTOS/SP (CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS) - PISCINA: 25M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 100 PEITO | 1:01.24 | 4 | FINAL | |
|
XV CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE VERÃO - TROFÉU DALTELY GUIMARÃES
|
| DATA: 14 A 18/12/2005 - LOCAL: SANTOS/SP (CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS) - PISCINA: 25M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 50 PEITO | 28.06 | 4 | FINAL | |
| 200 PEITO | 2:13.02 | 1 | FINAL | |
|
| CAMPEONATO MINEIRO JUVENIL A SÊNIOR DE VERÃO |
| DATA: 11 A 14/11/2005 - LOCAL: BELO HORIZONTE/MG (MINAS TÊNIS CLUBE) - PISCINA: 50M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 100 PEITO | 1:05.91 | 1 | FINAL | |
| 100 BORBO | 57.07 | 1 | FINAL | |
|
| TORNEIO REGIONAL JUNIOR-SÊNIOR 7ª REGIÃO SÃO PAULO |
| DATA: 05/11/2005 - LOCAL: SANTOS/SP (COMPLEXO ESPORTIVO REBOUÇAS) - PISCINA: 25M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 200 BORBO | 2:05.22 | 1 | FINAL | |
| 50 PEITO | 28.81 | 1 | FINAL | |
|
34º CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO - TROFÉU JOSÉ FINKEL
|
| DATA: 6 A 11/09/2005 - LOCAL: SANTOS/SP (CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS) - PISCINA: 25M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 200 PEITO | 2:13.07 | 2 | ELIMINATÓRIA | |
| 50 PEITO | 28.72 | 11 | ELIMINATÓRIA | |
| 200 PEITO | 2:12.23 | 1 | FINAL | |
| 50 PEITO | 27.96 | 9 | FINAL | |
| 100 BORBO | 54.99 | 11 | ELIMINATÓRIA | |
| 100 PEITO | 1:01.29 | 4 | ELIMINATÓRIA | |
| 100 BORBO | 55.05 | 9 | FINAL | |
| 100 PEITO | 1:00.65 | 4 | FINAL | |
|
XLV CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE INVERNO - TROFÉU BRASIL
|
| DATA: 3 A 8/05/2005 - LOCAL: BELO HORIZONTE/MG (MINAS TENIS CLUBE) - PISCINA: 50M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 200 PEITO | 2:20.09 | 3 | ELIMINATÓRIA | |
| 200 PEITO | 2:26.38 | 8 | FINAL | |
|
| COPA DO MUNDO 2004-2005 VIII ETAPA |
| DATA: 18 A 20/02/2005 - LOCAL: BELO HORIZONTE/MG (MINAS TÊNIS CLUBE) - PISCINA: 25M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 100 PEITO | 1:00.79 | 4 | FINAL | |
| 50 PEITO | 28.02 | 3 | ELIMINATÓRIA | |
| 200 PEITO | 2:12.77 | 2 | FINAL | |
| 50 PEITO | 28.01 | 3 | FINAL | |
| 100 PEITO | 1:02.21 | 2 | ELIMINATÓRIA | |
|
| COPA DO MUNDO 2004-2005 VII ETAPA |
| DATA: 11 E 12/02/2005 - LOCAL: NOVA YORK/ESTADOS UNIDOS - PISCINA: 25M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 100 PEITO | 1:01.80 | 5 | FINAL | |
| 200 PEITO | 2:15.64 | 6 | FINAL | |
| 100 PEITO | 1:02.63 | 4 | ELIMINATÓRIA | |
| 50 PEITO | 28.23 | 5 | FINAL | |
| 200 PEITO | 2:16.37 | 6 | ELIMINATÓRIA | |
| 50 PEITO | 28.70 | 6 | ELIMINATÓRIA | |
|
CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE VERÃO - TROFÉU DALTELY GUIMARÃES
|
| DATA: 9 A 12/12/2004 - LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ (CLUBE DE REGATAS VASCO DA GAMA) - PISCINA: 50M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 100 BORBO | 58.04 | 7 | ELIMINATÓRIA | |
| 4X50 LIVRE | 1:34.57 | 3 | FINAL | |
| 4X50 MEDLEY | 1:45.13 | 2 | FINAL | |
| 50 PEITO | 29.53 | 5 | FINAL | |
| 100 BORBO | 56.29 | 3 | FINAL | |
| 100 PEITO | 1:05.61 | 3 | ELIMINATÓRIA | |
| 100 PEITO | 1:04.30 | 2 | FINAL | |
| 50 PEITO | 29.95 | 7 | ELIMINATÓRIA | |
|
CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE VERÃO - TROFÉU JOSÉ FINKEL
|
| DATA: 07 A 12/09/2004 - LOCAL: SANTOS/SP (CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS) - PISCINA: 25M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 100 MEDLEY | 56.32 | 9 | FINAL | |
| 100 PEITO | 1:01.58 | 3 | FINAL | |
| 200 PEITO | 2:12.81 | 1 | ELIMINATÓRIA | |
| 50 PEITO | 28.18 | 3 | ELIMINATÓRIA | |
| 200 PEITO | 2:11.10 | 1 | FINAL | |
| 50 PEITO | 28.64 | 5 | FINAL | |
| 100 MEDLEY | 58.26 | 10 | ELIMINATÓRIA | |
| 100 PEITO | 1:01.87 | 4 | ELIMINATÓRIA | |
|
| TORNEIO REGIONAL |
| DATA: 13 A 15/08/2004 - LOCAL: BELO HORIZONTE/MG (MINAS TENIS CLUBE) - PISCINA: 25M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 200 PEITO | 2:19.10 | 1 | FINAL | |
| 50 PEITO | 28.53 | 1 | FINAL | |
| 100 MEDLEY | 58.33 | 1 | FINAL | |
|
| CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR-SÊNIOR DE INVERNO - TROFÉU SALVADOR GRANIERI SOBRINHO |
| DATA: 20 A 23/05/2004 - LOCAL: SÃO PAULO/SP (BABY BARIONI) - PISCINA: 25M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 100 PEITO | 1:01.16 | OB | FINAL | |
| 50 PEITO | 28.34 | OB | FINAL | |
| 200 BORBO | 2:01.37 | OB | FINAL | |
| 200 PEITO | 2:14.69 | OB | FINAL | |
|
CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE INVERNO - TROFÉU BRASIL
|
| DATA: 04 A 09/05/2004 - LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ (PARQUE JULIO DELAMARE) - PISCINA: 50M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 200 BORBO | 2:04.58 | 6 | FINAL | |
| 200 BORBO | 2:05.66 | 8 | ELIMINATÓRIA | |
| 100 PEITO | 1:04.41 | 5 | FINAL | |
| 200 PEITO | 2:16.63 | 3 | FINAL | |
| 100 PEITO | 1:04.84 | 7 | ELIMINATÓRIA | |
| 200 PEITO | 2:18.62 | 2 | ELIMINATÓRIA | |
| 4X100 MEDLEY | 3:44.17 | 1 | FINAL | |
|
| I TORNEIO METROPOLITANO ABERTO DE NATAÇÃO |
| DATA: 12 e 13/03/2004 - LOCAL: BELO HORIZONTE/MG (MINAS TC) - PISCINA: 25M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 200 PEITO | 2:16.76 | 1 | FINAL | |
| 100 PEITO | 1:02.81 | 1 | FINAL | |
| 50 PEITO | 28.97 | 1 | FINAL | |
|
| COPA DO MUNDO 2003-2004 - VIII ETAPA |
| DATA: 6 A 8/02/2004 - LOCAL: RIO DE JANEIRO (MIECIMO DA SILVA) - PISCINA: 25M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 200 PEITO | 2:18.51 | 7 | ELIMINATÓRIA | |
| 100 PEITO | 1:01.78 | 5 | FINAL | |
| 200 PEITO | 2:13.26 | 3 | FINAL | |
| 100 PEITO | 1:02.74 | 8 | ELIMINATÓRIA | |
|
| COPA DO MUNDO 2003-2004 - V ETAPA |
| DATA: 17 E 18/01/2004 - LOCAL: BERLIM/ALEMANHA - PISCINA: 25M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 200 PEITO | 2:12.99 | 7 | ELIMINATÓRIA | |
| 50 PEITO | 28.38 | 17 | ELIMINATÓRIA | |
| 200 PEITO | 2:12.37 | 8 | FINAL | |
| 100 PEITO | 1:02.27 | 22 | ELIMINATÓRIA | |
|
| COPA DO MUNDO 2003-2004 - IV ETAPA |
| DATA: 13 E 14/01/2004 - LOCAL: ESTOCOLMO/SUÉCIA - PISCINA: 25M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 200 PEITO | 2:15.59 | 11 | ELIMINATÓRIA | |
| 200 BORBO | 2:16.51 | 15 | ELIMINATÓRIA | |
| 50 PEITO | 28.65 | 14 | ELIMINATÓRIA | |
| 100 PEITO | 1:02.25 | 15 | ELIMINATÓRIA | |
|
CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE VERÃO - TROFÉU DALTELY GUIMARÃES
|
| DATA: 18 A 21/12/2003 - LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ (PARQUE JULIO DE LAMARE) - PISCINA: 50M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 200 PEITO | 2:22.82 | OB | FINAL | |
| 100 PEITO | 1:06.70 | 5 | ELIMINATÓRIA | |
| 100 PEITO | 1:05.59 | 5 | FINAL | |
| 4X50 MEDLEY | 1:43.19 | 1 | FINAL | |
| 100 BORBO | 58.03 | 9 | ELIMINATÓRIA | |
|
| CAMPEONATO MINEIRO JUVENIL A SÊNIOR DE VERÃO |
| DATA: 5 A 7/12/2003 - LOCAL: BELO HORIZONTE (MINAS TÊNIS) - PISCINA: 25M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 50 PEITO | 29.32 | 1 | FINAL | |
| 4X200 LIVRE | 7:43.28 1:58.00 | 1 | FINAL | |
| 200 BORBO | 2:04.23 | 1 | FINAL | |
| 200 PEITO | 2:17.74 | 1 | FINAL | |
| 100 PEITO | 1:03.10 | 1 | FINAL | |
| 4X100 MEDLEY | 3:51.50 1:03.9 | 1 | FINAL | |
|
| CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR-SÊNIOR DE VERÃO |
| DATA: 27 a 30/11/2003 - LOCAL: SANTOS/SP (UNISANTA) - PISCINA: 50M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 100 BORBO | 58.26 | 5 | FINAL | |
| 200 PEITO | 2:26.97 | 1 | FINAL | |
| 200 BORBO | 2:09.02 | OBS | FINAL | |
|
| CAMPEONATO MINEIRO MASTER |
| DATA: 7 A 9/11/2003 - LOCAL: UBERLÂNDIA/MG - PISCINA: 50M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 50 PEITO | 30.20 | 1 | FINAL | |
| 4X50 MEDLEY | 99:99.99 | 2 | FINAL | |
| 100 PEITO | 1:06.44 | 1 | FINAL | |
| 4X50 LIVRE | 99:99.99 | 1 | FINAL | |
| 200 MEDLEY | 2:14.11 | 1 | FINAL | |
| 100 BORBO | 57.80 | 1 | FINAL | |
|
CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE VERÃO - TROFÉU JOSÉ FINKEL
|
| DATA: 23 A 28/09/2003 - LOCAL: SANTOS/SP (UNISANTA) - PISCINA: 50M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 50 PEITO | 31.90 | 16 | FINAL | |
| 200 PEITO | 2:17.11 | 2 | FINAL | |
| 100 PEITO | 1:05.33 | 4 | ELIMINATÓRIA | |
| 200 BORBO | 2:06.33 | 6 | ELIMINATÓRIA | |
| 100 PEITO | 1:04.02 | 3 | FINAL | |
| 200 BORBO | 2:02.34 | 2 | FINAL | |
| 200 PEITO | 2:21.76 | 3 | ELIMINATÓRIA | |
| 50 PEITO | 30.02 | 9 | ELIMINATÓRIA | |
|
| JOGOS PAN-AMERICANOS |
| DATA: 11 A 17/08/2003 - LOCAL: SANTO DOMINGO/REP. DOMINICANA (CENTRO ACUÁTICO C.O.J.P.D.) - PISCINA: 50M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 200 PEITO | 2:19.91 | 5 | ELIMINATÓRIA | |
| 200 PEITO | 2:15.87 | 3 | FINAL | |
| 100 PEITO | 1:04.61 | * | ELIMINATÓRIA | |
|
| CAMPEONATO MUNDIAL |
| DATA: 20 A 27/07/2003 - LOCAL: BARCELONA/ESPANHA (PAULAU SANT JORDI) - PISCINA: 50M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 200 PEITO | 2:16.88 | 27 | ELIMINATÓRIA | |
|
| TORNEIO ABERTO INTERNACIONAL - PREPARAÇÃO PARA O PAN |
| DATA: 28 E 29/06/2003 - LOCAL: PUEBLA/MÉXICO (ACUATICA NELSON VARGAS) - PISCINA: 25M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 200 PEITO | 2:21.52 | 1 | FINAL | |
| 100 PEITO | 1:03.38 | 1 | FINAL | |
|
CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE INVERNO - TROFÉU BRASIL
|
| DATA: 29/04 a 04/05/2003 - LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ (PARQUE JULIO DELAMARE) - PISCINA: 50M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 200 BORBO | 2:05.42 | 0 | ELIMINATÓRIA | |
| 100 PEITO | 1:03.24 | 2 | FINAL | |
| 50 PEITO | 29.81 | 0 | ELIMINATÓRIA | |
| 100 PEITO | 1:03.79 | 0 | ELIMINATÓRIA | |
| 200 PEITO | 2:16.83 | 1 | FINAL | RC |
| 200 BORBO | 2:03.76 | 3 | FINAL | |
| 200 PEITO | 2:19.51 | 0 | ELIMINATÓRIA | |
| 50 PEITO | 30.33 | 12 | FINAL | |
|
| LIGA MINEIRA |
| DATA: 05/04/2003 - LOCAL: BELO HORIZONTE/MG (MINAS TÊNIS) - PISCINA: 25M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 50 PEITO | 28.63 | 1 | FINAL | |
| 200 BORBO | 2:02.53 | 1 | FINAL | |
|
| LIGA MINEIRA |
| DATA: 29/03/2003 - LOCAL: BELO HORIZONTE/MG (MINAS TÊNIS) - PISCINA: 25M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 200 PEITO | 2:16.16 | 1 | FINAL | |
| 100 BORBO | 56.49 | 1 | FINAL | |
|
| SELETIVA CBDA PAN/MUNDIAL |
| DATA: 13 A 15/02/2003 - LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ (JULIO DELAMARE) - PISCINA: 50M |
| PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
| 100 PEITO | 1:06.42 | 3 | FINAL | |
| 200 BORBO | 2:09.43 | 2 | FINAL | |
| 50 PEITO | 30.34 | 4 | FINAL | |
